<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>molezz BAR 世界尽头 &#187; pdb</title>
	<atom:link href="http://www.molezz.net/drink/tag/pdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molezz.net</link>
	<description>a man can be destroyed but not defeated -- 生物技术和计算机技术</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 05:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PyMOL&#8211;一款强大的开源分子可视化系统</title>
		<link>http://www.molezz.net/drink/pymol-molecular-visualization-system/</link>
		<comments>http://www.molezz.net/drink/pymol-molecular-visualization-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molezz</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命科学|biology]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[pdb]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molezz.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[最近由于在课题中发现氨基酸序列在pfam中又有了新的预测结果(SMART中没有,看来pfam数据更新更频繁),于是又需要进行一些序列的二级及三级结构简单预测,并进行相关的观察,由于很久没有搞这些东西了,有点生疏,于是重新尝试看pdb文件的软件,以前用的protein explorer和yasara感觉不太好用了&#8230;于是又发现了一个很不错的开源分子可视软件&#8211;PyMOL (下载). 比起yasara, PyMOL运行更迅速,跨平台(mac, win和linux都能用), 虽然yasara的渲染很不错,不过PyMOL也能导出为povray格式进行渲染.Protein explorer太老了,只能运行于firefox2.0以下和IE6, 我的电脑上都没有. PyMOL打开界面分3块,viewer,console和GUI(如图), 一般来说大部分简单的观察通过viewer就行了, 操作不是很复杂. 举个列子,如果要用cartoon形式观察蛋白分子,打开pdb文件,比较乱,可以先hide everything, 然后选择show cartonn(其他依次类推,show surface,show ribbon等等), 然后进行上色, 即color, 比如 by ss -&#62; helix sheet loop 就将分子按照螺旋, 折叠和loop进行染色, 方便观察比较. 其他有些更高级的应用我自己暂时还没用上&#8230;以后继续研究&#8230;比如动画, 特定分子观察等等. 导出可以用save image as 存为png或是pov文件进行渲染. 当然PyMOL自己也提供了一些渲染,不过由于还是测试版, 图面上会有水印, 还是先存为povray进行更好的渲染比较合适(需要的话), 一般使用PNG效果也很不错了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://sleqma.bay.livefilestore.com/y1pE1qOun3xJQPRkUHAuCiyh8qTTximdB2WsIrCzBY4XewLxDASD2GE1iQHZ4uXkKU4SXD3jAN4UN-5Ti1IVgMhriRWAT3QkbYV/pymol1.jpg" alt="" width="175" height="178" />最近由于在课题中发现氨基酸序列在<a href="http://pfam.sanger.ac.uk/" target="_blank">pfam</a>中又有了新的预测结果(<a href="http://smart.embl-heidelberg.de/" target="_blank">SMART</a>中没有,看来pfam数据更新更频繁),于是又需要进行一些序列的二级及三级结构简单预测,并进行相关的观察,由于很久没有搞这些东西了,有点生疏,于是重新尝试看<a href="http://www.rcsb.org/" target="_blank">pdb</a>文件的软件,以前用的<a href="http://www.umass.edu/microbio/chime/pe_beta/pe/protexpl/" target="_blank">protein explorer</a>和<a href="http://www.yasara.org/" target="_blank">yasara</a>感觉不太好用了&#8230;于是又发现了一个很不错的开源分子可视软件&#8211;<a href="http://pymol.sourceforge.net/" target="_blank">PyMOL</a> (<a href="http://delsci.com/eval/" target="_blank">下载</a>).</p>
<p>比起yasara, PyMOL运行更迅速,跨平台(mac, win和linux都能用), 虽然yasara的渲染很不错,不过PyMOL也能导出为<a href="http://www.povray.org/" target="_blank">povray</a>格式进行渲染.Protein explorer太老了,只能运行于firefox2.0以下和IE6, 我的电脑上都没有.</p>
<p>PyMOL打开界面分3块,viewer,console和GUI(如图), 一般来说大部分简单的观察通过viewer就行了, 操作不是很复杂. 举个列子,如果要用cartoon形式观察蛋白分子,打开pdb文件,比较乱,可以先hide everything, 然后选择show cartonn(其他依次类推,show surface,show ribbon等等), 然后进行上色, 即color, 比如 by ss -&gt; helix sheet loop 就将分子按照螺旋, 折叠和loop进行染色, 方便观察比较.<br />
<span id="more-456"></span></p>
<p>其他有些更高级的应用我自己暂时还没用上&#8230;以后继续研究&#8230;比如动画, 特定分子观察等等. 导出可以用save image as 存为png或是pov文件进行渲染. 当然PyMOL自己也提供了一些渲染,不过由于还是测试版, 图面上会有水印, 还是先存为povray进行更好的渲染比较合适(需要的话), 一般使用PNG效果也很不错了.</p>
<p><a href="http://sleqma.bay.livefilestore.com/y1pRsM_EEoIH42xDkE2mLTDtx8Y5Xbj-kzZft7SniedlSEYsPBRKR6Ru0PVQIfjYQI2VsbS_DEvwiszSH4WnQ6uNB4jDOzmcMa0/pymol2.jpg"><img class="alignnone" src="http://sleqma.bay.livefilestore.com/y1pRsM_EEoIH42xDkE2mLTDtx8Y5Xbj-kzZft7SniedlSEYsPBRKR6Ru0PVQIfjYQI2VsbS_DEvwiszSH4WnQ6uNB4jDOzmcMa0/pymol2.jpg" alt="" width="511" height="266" /></a></p>
<img src="http://www.molezz.net/?ak_action=api_record_view&id=456&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molezz.net/drink/pymol-molecular-visualization-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

