<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rice Atlas Database &#8212; 一个水稻表达图表数据库</title>
	<atom:link href="http://www.molezz.net/drink/rice-atlas-database-expression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molezz.net/drink/rice-atlas-database-expression/</link>
	<description>a man can be destroyed but not defeated -- 生物技术和计算机技术</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 11:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: molezz</title>
		<link>http://www.molezz.net/drink/rice-atlas-database-expression/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>molezz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molezz.net/archives/180#comment-100</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-99&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@chenxi &lt;/a&gt; 
信息学还是必要的,至少是个工具...能够在实验前减少许多工作量,不过最终还是要实验来证实啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-99" rel="nofollow">@chenxi </a><br />
信息学还是必要的,至少是个工具&#8230;能够在实验前减少许多工作量,不过最终还是要实验来证实啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chenxi</title>
		<link>http://www.molezz.net/drink/rice-atlas-database-expression/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>chenxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molezz.net/archives/180#comment-99</guid>
		<description>我也是做植物的，现阶段做的是拟南芥离子转运体相关的，以前做的水稻材料，以后有机会也弄点生物信息的玩玩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是做植物的，现阶段做的是拟南芥离子转运体相关的，以前做的水稻材料，以后有机会也弄点生物信息的玩玩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: molezz</title>
		<link>http://www.molezz.net/drink/rice-atlas-database-expression/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>molezz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molezz.net/archives/180#comment-98</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-97&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@chenxi &lt;/a&gt; 
哦哦，DRL也能碰上读生物的不容易啊，呵呵。现在数据库基本都是拟南芥全，水稻才开始，有一些数据，研究中也主要以拟南芥为参考。恩，多交流～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-97" rel="nofollow">@chenxi </a><br />
哦哦，DRL也能碰上读生物的不容易啊，呵呵。现在数据库基本都是拟南芥全，水稻才开始，有一些数据，研究中也主要以拟南芥为参考。恩，多交流～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chenxi</title>
		<link>http://www.molezz.net/drink/rice-atlas-database-expression/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>chenxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molezz.net/archives/180#comment-97</guid>
		<description>drl的朋友，也做生物的，看表达的话Genevestigator比较好，拟南芥比较全，水稻也有一些数据，有机会大家一起切磋交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>drl的朋友，也做生物的，看表达的话Genevestigator比较好，拟南芥比较全，水稻也有一些数据，有机会大家一起切磋交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

